Domains
Domain-Preisvergleich
Gehe zu Top 6 | Generische TLD | Europa | WeitereTop 6 | |||
Endung | Beschreibung | Preis / Jahr | |
.de | Deutschland | 6.00 | |
.at .co.at .or.at (jeweils 6) Registry-Lock auf Anfrage |
Österreich | 16.50 | |
.ch | Schweiz | 29.00 | |
.eu 4 | Europa | 9.50 | |
.net | Netzwerk | 16.95 | |
.com | Kommerziell | 16.95 | |
Generische TLD | |||
Endung | Beschreibung | Preis / Jahr | |
.bio | Bio-Domain, Öko | 64.95 | |
.biz | Business | 19.63 | |
.com | Kommerziell | 16.95 | |
.gmbh | GmbH | 44.95 | |
.info | Information | 24.99 | |
.mobi | Mobil | 22.50 | |
.name | Name | 16.95 | |
.net | Netzwerk | 16.95 | |
.online | Online | 49.95 | |
.org | Organisation | 16.95 | |
.xxx | .xxx | 119.95 | |
Europa (Auswahl) | |||
Endung | Beschreibung | Preis / Jahr | |
.at, .co.at, .or.at 6 | Österreich | 16.50 | |
.bayern | Bayern | 44.95 | |
.be 4 | Belgien | 14.00 | |
.berlin | Berlin | 59.95 | |
.ch | Schweizerische Eidgenossenschaft |
29.00 | |
.de | Deutschland | 6.00 | |
.dk | Dänemark | 15.90 | |
.es | Spanien | 19.00 | |
.eu 4 | Europa | 9.50 | |
.fr | Frankreich | 19.00 | |
.hamburg | Hamburg-Domain | 59.95 | |
.it | Italien | 19.95 | |
.li | Liechtenstein | 29.00 | |
.lu 8 | Luxemburg | 29.00 | |
.md | Moldawien | 115.00 | |
.me 9 | Montenegro | 23.95 | |
.nl | Niederlande | 14.00 | |
.no | Norwegen | 19.95 | |
.pl | Polen | 39.00 | |
.ru | Russische Föderation | 39.00 | |
.se | Schweden | 47.54 | |
.co.uk .me.uk .org.uk (3) | Vereinigtes Königreich | ! 12.00 | |
.wien | Wien | 49.00 |
Weitere | |||
---|---|---|---|
Endung | Beschreibung | Preis / Jahr | |
.ac | Ascension | 69.00 | |
.academy | ACADEMY nTLD | 39.00 | |
.ag | Antigua und Barbuda | 115.00 | |
.am | Armenien | 89.00 | |
.bz | Belize | 22.50 | |
.cc | Kokosinseln | 20.95 | |
.cn .com.cn .net.cn .org.cn |
China Bitte erst Support kontaktieren |
29.00 | |
.cl 3 | Chile | ! 49.98 | |
.co | Kolumbien | 34.95 | |
.fm | Mikronesien | 89.00 | |
.gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
27.50 | |
.gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln |
27.50 | |
.hn | Hongkong | 89.00 | |
.in | Indien | 19.00 | |
.io | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
69.00 | |
.jp | Japan | 89.00 | |
.la | Laos | 39.00 | |
.life | LIFE nTLD | 39.00 | |
.nu | Niue | 39.00 | |
.tk 3 | Tokelau | ! 14.00 | |
.pm | St. Pierre und Miquelon | 19.00 | |
.re | Reunion | 19.00 | |
.sc | Seychellen | 49.00 | |
.sg | Singapur | 59.00 | |
.sh | St. Helena | 79.00 | |
.tc | Turks- und Caicosinseln | 119.00 | |
.tf | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
19.00 | |
.tv 9 | Tuvalu | 44.95 | |
.tw | Taiwan | 39.00 | |
.wf | Wallis und Futuna | 19.00 | |
.vc | St. Vincent und die Grenadinen | 44.80 | |
.vg | Jungferninseln | 29.95 | |
.yt | Mayotte | 19.00 | |
Gesuchte Endung fehlt? → Kontaktieren Sie uns. Wir führen zahlreiche weitere TLD. |
Alle Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer.
Angaben in EUR pro Jahr
1
2 ! wird für zwei Jahre registriert und jährlich verlängert
3 ! Wird 2-jährig abgerechnet. (Doppelter Jahrespreis!)
4 Inhaberwechsel kostenfplichtig
(Preis entspricht Registrierung; Restlaufzeit verfällt)
5 Inhaberwechsel: 15,-- EUR zzgl. Jahresgebühr
6 Transfer jederzeit möglich, Restlaufzeit wird übernommen
8 Bei Inhaberwechsel verfällt die Restlaufzeit; die neue Jahresgebühr wird sofort in Rechnung gestellt. Fehlgeschlagene Inhaberwechsel oder Transfers werden mit 10,00 EUR berechnet.
9 Premiumnamen wie www.tv können abweichende Preise haben
Sie können dies auf www.tv prüfen.
Weitere Endungen auf Anfrage
Danke an famfamfam.com für die Bereitstellung der Flaggen und Icons